전체 톱5 알트코인 시세 차트

-이더리움(ETH), 가격 $483.997, 24시간 기준 -9.44%, 7일 기준 -3.34%

-리플(XRP), 가격 $0.509, 24시간 기준 -5.15%, 7일 기준 -7.32%

-비트코인 캐시(BCH), 가격 $803.630, 24시간 기준 -8.54%, 7일 기준 -7.35%

-EOS, 가격 $9.277, 24시간 기준 -11.29%, 7일 기준 -14.88%

-라이트코인(LTC), 가격 $88.9131, 7일 기준 -8.12%, -9.48%

 

지난 24시간 톱5 알트코인 시세 차트

-게임(Game), 가격 $0.188, 24시간 기준 +50.65%, 7일 기준 +55.58%

-센트럴리티(Centrality), 가격 $0.142, 24시간 기준 +15.12%, 7일 기준 +30.98%

-펀페어(FunFair), 가격 $0.025, 24시간 기준 +4.12%, 7일 기준 -0.37%

-테더(Tether), 가격 $1.005, 24시간 기준 +0.49%, 7일 기준 +0.24%

-바이낸스 코인(Binance Coin), 가격 $16.192, 7일 기준 -1.91%, +6.97%

 

지난 7일 톱5 알트코인 시세 차트

-게임(Game), 가격 $0.188, 24시간 기준 +50.65%, 7일 기준 +55.58%

-센트럴리티(Centrality), 가격 $0.142, 24시간 기준 +15.12%, 7일 기준 +30.98%

-이더리움 클래식(Etherium Classic), 가격 $15.996, 24시간 기준 –5.22%, 7일 기준 +15.44%

-베이식 어텐션 토큰(Basic Attention Token), 가격 $0.257, 24시간 기준 –7.21%, 7일 기준 +10.66%

-레드코인(ReddCoin), 가격 $0.005, 7일 기준 -6.54%, +9.49%