전체 톱5 알트코인 시세 차트
-이더리움(ETH), 가격 $279.946, 24시간 기준 -4%, 7일 기준 +1.85%
-리플(XRP), 가격 $0.33084, 24시간 기준 -4.6%, 7일 기준 +2.77%
-비트코인 캐시(BCH), 가격 $532.945, 24시간 기준 -4.34%, 7일 기준 +2.03%
-EOS, 가격 $5.99149, 24시간 기준 +2.16%, 7일 기준 +24.35%
-스텔라, 가격 $0.2171, 7일 기준 -5.19%, +2.97%

24시간 기준 알트코인 시세 차트
-Dogecoin, 가격 $0.0031, 7일 기준 +19.32%, 7일 기준 +31.75%
-Noah Coin, 가격 $0.00262, 24시간 기준 +12.14%, 7일 기준 +143.07%
-Nuls, 가격 $1.8124, 7일 기준 +11.82%, 7일 기준 +31.68%
-Waltonchain, 가격 $4.36635, 7일 기준 +7.92%, 7일 기준 +41.74%
-Loom Network, 가격 $0.11982, 24시간 기준 +5.64%, 7일 기준 +44.41%

7일 기준 알트코인 시세 차트
-Noah Coin, 가격 $0.00262, 24시간 기준 +12.14%, 7일 기준 +143.07%
-Loom Network, 가격 $0.11982, 24시간 기준 +5.64%, 7일 기준 +44.41%
-IOTA, 가격 $0.71266, 24시간 기준 -5.16%, 7일 기준 +43.54%
-Waltonchain, 가격 $4.36635, 7일 기준 +7.92%, 7일 기준 +41.74%
-Nano, 가격 $2.70044, 24시간 기준 -12.15%, 7일 기준 +40.71%