전체 톱5 알트코인 시세 차트

-이더리움(ETH), 가격 $441.453, 24시간 기준 -9.09%, 7일 기준 -6.03%

-리플(XRP), 가격 $0.45, 24시간 기준 -5.82%, 7일 기준 -8.9%

-비트코인 캐시(BCH), 가격 $698.840, 24시간 기준 -6.81%, 7일 기준 -9.68%

-EOS, 가격 $7.286, 24시간 기준 -15.01%, 7일 기준 -18.43%

-라이트코인(LTC), 가격 $76.509, 7일 기준 -7.18%, -11.59%  

 

 

지난 24시간 톱5 알트코인 시세 차트

-KuCoin Shares, 가격 $3.243, 7일 기준 +9.47%, +33.53%

-DigixDAO, 가격 $104.399, 24시간 기준 +3.36%, 7일 기준 +0.28%

-Tezos, 가격 $2.157, 24시간 기준 +1.43%, 7일 기준 +1.5%

-Decentraland, 가격 $0.101, 24시간 기준 -0.28%, 7일 기준 -2.34%

-GXChain, 가격 $2.606, 7일 기준 -0.79%, -8.15%

 

 

지난 7일 톱5 알트코인 시세 차트

-KuCoin Shares, 가격 $3.243, 7일 기준 +9.47%, +33.53%

-DigiByte, 가격 $0.037, 7일 기준 -16.34%, +30.38%

Bitcoin Diamond, 가격 $2.344, 24시간 기준 +6.9%, 7일 기준 +23.07%

ZenCash, 가격 $21.167, 7일 기준 –8.66%, +17.21%

-Monaco, 가격 $8.415, 24시간 기준 –9.24%, 7일 기준 +8.31%