전체 톱5 알트코인 시세 차트

-이더리움(ETH), 가격 $475.508, 24시간 기준 +5.73%, 7일 기준 +3.2%

-리플(XRP), 가격 $0.479, 24시간 기준 +5.38%, 7일 기준 -0.68%

-비트코인 캐시(BCH), 가격 $787.083, 24시간 기준 +7.94%, 7일 기준 +3.97%

-EOS, 가격 $8.861, 24시간 기준 +11.27%, 7일 기준 +7.98%

-라이트코인(LTC), 가격 $85.137, 7일 기준 +7.63%, +3.61%  

 

 

지난 24시간 톱5 알트코인 시세 차트

-옥스(Ox), 가격 $0.9221, 7일 기준 +19.85%, +35.26%

-바이트코인(Bytecoin), 가격 $0.003, 24시간 기준 +19.65%, 7일 기준 +25.61%

-버지(Verge), 가격 $0.027, 24시간 기준 +19.28%, 7일 기준 +14.82%

-네오(NEO), 가격 $36.149, 24시간 기준 +18.25%, 7일 기준 +13.37%

-완체인(Wanchain), 가격 $2.767, 7일 기준 +17.5%, +16.25% 

 

 

 

지난 7일 톱5 알트코인 시세 차트

-포퓰러스(Populous), 가격 $9.011, 24시간 기준 +14.7%, 7일 기준 +57.21%

-파워 레저(Power Ledger), 가격 $0.297, 7일 기준 +5.28%, +48.68%

-모나코(Monaco), 가격 $7.196, 7일 기준 +7.9%, +46.16%

-옥스(Ox), 가격 $0.9221, 7일 기준 +19.85%, +35.26%

-에머코인(Emercoin), 가격 $3.157, 7일 기준 +13.78%, +31.69%