전체 톱5 알트코인 시세 차트

-이더리움(ETH), 가격 $434.181, 24시간 기준 +0.25%, 7일 기준 -18.47%

-리플(XRP), 가격 $0.457, 24시간 기준 -1.11%, 7일 기준 -14.72%

-비트코인 캐시(BCH), 가격 $697.023, 24시간 기준 -1.06%, 7일 기준 -20.66%

-EOS, 가격 $7.771, 24시간 기준 +1.4%, 7일 기준 -25.68%

-라이트코인(LTC), 가격 $78.405, 7일 기준 -0.35%, -19.11%  

 

 

 

지난 24시간 톱5 알트코인 시세 차트

-미스릴(Mithril), 가격 $0.445, 24시간 기준 +19.82%, 7일 기준 +1.34%

-디지바이트(DigiByte), 가격 $0.025, 24시간 기준 +15.71%, 7일 기준 -4.07%

-베리타지움(Veritaseum), 가격 $47.0996, 24시간 기준 +9.67%, 7일 기준 -24.16%

-어거(Augur), 가격 $32.147, 24시간 기준 +9.04%, 7일 기준 -9.6%

-킨(Kin), 가격 $0.00014, 7일 기준 +7.21%, -4.59%

 

 

 

지난 7일 톱5 알트코인 시세 차트

-센트럴리티(Centrality), 가격 $0.165, 24시간 기준 +4.97%, 7일 기준 +24.92%

-모나코(Monaco), 가격 $5.626, 7일 기준 –4.87%, +10.53%

-모네로(Monero), 가격 $133.431, 7일 기준 +4.69%, +9.03%

-미스릴(Mithril), 가격 $0.445, 24시간 기준 +19.82%, 7일 기준 +1.34%

-테더(Tether), 가격 $0.995, 7일 기준 -0.41%, -0.61%