전체 톱5 알트코인 시세 차트
-이더리움(ETH), 가격 $492.977, 24시간 기준 +1.38%, 7일 기준 -17.92%
-리플(XRP), 가격 $0.546, 24시간 기준 -0.97%, 7일 기준 -18.31%
-비트코인 캐시(BCH), 가격 $858.837, 24시간 기준 -1.18%, 7일 기준 -23.01%
-EOS, 가격 $10.792, 24시간 기준 +3.96%, 7일 기준 -22.55%
-라이트코인(LTC), 가격 $97.49, 7일 기준 +0.44%, -18.38%
![]() |
지난 24시간 톱5 알트코인 시세 차트
-MOAC, 가격 $4.427, 24시간 기준 +13.89%, 7일 기준 -20.51%
-Mirthril, 가격 $0.384, 24시간 기준 +12.08%, 7일 기준 -32.3%
-Basic Attention Token, 가격 $0.226, 24시간 기준 +9.97%, 7일 기준 -16.41%
-Bitcoin Private, 가격 $15.738, 24시간 기준 +9.1%, 7일 기준 -15.22%
-Fusion, 가격 $4.68, 7일 기준 +8.93%, -15.19%
![]() |
지난 7일 톱5 알트코인 시세 차트
-Tether, 가격 $1.005, 24시간 기준 +0.22%, 7일 기준 +0.3%
-Emercoin, 가격 $2.441, 24시간 기준 +0.18%, 7일 기준 +0.16%
-Binance Coin, 가격 $14.929, 24시간 기준 +3.29%, 7일 기준 -7.49%
-Bibox Token, 가격 $1.392, 24시간 기준 -3.21%, 7일 기준 -7.6%
-Veritaseum, 가격 $67.226, 7일 기준 -0.5%, -9.01%
![]() |





![[코인시황] 비트코인 1억1500만원선 공방…업비트 XRP 알고리즘 매도 가능성 제기 [코인시황] 비트코인 1억1500만원선 공방…업비트 XRP 알고리즘 매도 가능성 제기](https://cdn.blockmedia.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260212-131355-560x305.jpg)
![[뉴욕 코인시황] 공포지수 12에도 버틴 비트코인…6만7000달러선 지지에 시장 촉각 [뉴욕 코인시황] 공포지수 12에도 버틴 비트코인…6만7000달러선 지지에 시장 촉각](https://cdn.blockmedia.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260217-050051-560x345.png)
![[뉴욕 코인 시황/출발] 미 증시 휴장…비트코인 6만8000달러선 등락 [뉴욕 코인 시황/출발] 미 증시 휴장…비트코인 6만8000달러선 등락](https://cdn.blockmedia.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260206-002433.jpg)
