전체 톱5 알트코인 시세 차트
리플(XRP), 가격 $0.71583, 24시간 기준 +94.44%, 7일 기준 +157.84%
이더리움(ETH), 가격 $228.728, 24시간 기준 +8.05%, 7일 기준 +8.41%
-비트코인 캐시(BCH), 가격 $485.091, 24시간 기준 +11.66%, 7일 기준 +7.44%
-EOS, 가격 $5.86698, 24시간 기준 +10.67%, 7일 기준 +11.13%
-스텔라, 가격 $0.27098, 7일 기준 +27.69%, +34.56%

24시간 기준 알트코인 시세 차트
-리플(XRP), 가격 $0.71583, 24시간 기준 +94.44%, 7일 기준 +157.84%
-MonaCoin, 가격 $1.67735, 24시간 기준 +84.04%, 7일 기준 +75.77%
-Aurora, 가격 $0.02953, 7일 기준 +48.54%, 7일 기준 +44.86%
-스텔라, 가격 $0.27098, 7일 기준 +27.69%, +34.56%
-Power Ledger, 가격 $0.19469, 24시간 기준 +27.51%, 7일 기준 +44.59%

7일 기준 알트코인 시세 차트
-리플(XRP), 가격 $0.71583, 24시간 기준 +94.44%, 7일 기준 +157.84%
-MonaCoin, 가격 $1.67735, 24시간 기준 +84.04%, 7일 기준 +75.77%
-Aurora, 가격 $0.02953, 7일 기준 +48.54%, 7일 기준 +44.86%
-Power Ledger, 가격 $0.19469, 24시간 기준 +27.51%, 7일 기준 +44.59%
-Electroneum, 가격 $0.00782, 24시간 기준 +8.82%, 7일 기준 +42.93%